首都圏中高一貫校・大学進学実績ランキング

東京・神奈川・埼玉・千葉の中高一貫校の大学進学者数、合格実績を高校別にランキングしています。

首都圏・男子共学41校 / 現役進学率の比較

2015年入試の現役進学者数、積み上げグラフです。

合格者数ではなく実際に進学した人数なので、一部の生徒がたくさん合格して数を稼ぐといった影響のない、正味の進学実績になります。どの大学にどれだけ進学しているかの内訳を比較できます。

※高入生のいる学校は少し不利なので「※」印をつけることで注意喚起しています。たとえば埼玉の栄東はこのリストでは唯一高入生の割合が半分以上を占めており(約65%)、見かけ上他校より劣って見えます。
※志望校選びの際には、できる限り中入生のみの実績を学校に確認するなどしてみてください。

単位:×10(%)
------|----2----4----6----8----0
茨◎並木中教|★■■■■■■☆□● ※他に茶首横の合格3名あり
  114人|★■■■■■☆☆△
------|----2----4----6----8----0
茨◎江戸取手|★■■☆☆□□△△△● ※他に茶首横の合格4名あり
 ※371人|■■☆☆☆□△△△●
------|----2----4----6----8----0
埼◎市立浦和|★■■☆☆□△△△△△
 ※313人|■■☆☆□△△△△△
------|----2----4----6----8----0
埼◎開智一貫|★★■■■☆☆☆☆□□△△△△●
  313人|★★■■☆☆☆☆☆□□△△△△
------|----2----4----6----8----0
埼◎栄東  |★■☆☆☆□△△△
 ※404人|■■☆☆☆□△△
------|----2----4----6----8----0
千◎県立千葉|★★★■■■■☆☆☆□△△
 ※320人|★★■■■■■☆☆☆□△●
------|----2----4----6----8----0
千◎市川  |★★■■■☆☆☆☆□△△
 ※443人|★■■■☆☆☆☆□△△△
------|----2----4----6----8----0
千◎渋谷幕張|★★★★★■■■☆☆☆☆☆□●●
 ※343人|★★★★■■■■☆☆☆☆☆△●
------|----2----4----6----8----0
千◎昭和秀英|★■■■☆☆☆☆□□△△△△
 ※364人|■■■☆☆☆☆□□△△△△△
------|----2----4----6----8----0
千◎東邦東邦|★★■■■■☆☆☆□△△
 ※358人|★★■■■☆☆☆□□△●
------|----2----4----6----8----0
東◎筑波附属|★★■■☆☆☆☆☆☆△●
 ※246人|★★■■☆☆☆☆☆□△●
------|----2----4----6----8----0
東●筑波駒場|★★★★★★★★★★★★★★☆●●
 ※157人|★★★★★★★★★★★★★☆☆●
------|----2----4----6----8----0
東◎学芸附属|★★★■■☆☆☆☆△●
 ※350人|★★★■■☆☆☆□●
------|----2----4----6----8----0
東◎桜修館中|★■■☆☆□△△△△
  151人|★■■☆☆□△△△
------|----2----4----6----8----0
東◎小石川中|★★■■■☆☆☆☆☆△△△
  157人|★★■■■☆☆☆☆□△△
------|----2----4----6----8----0
東◎両国  |★■■■☆☆☆□△△△
 ※191人|★■■■☆☆□△△△△
------|----2----4----6----8----0
東●麻布  |★★★★★★★■☆☆☆●
  299人|★★★★★★★■☆☆☆●
------|----2----4----6----8----0
東◎穎明館 |★★■■■☆☆□□△△△
  185人|★■■■☆☆☆□△△△●
------|----2----4----6----8----0
東●海城  |★★★★★★■■■☆☆☆☆☆□●●●
  276人|★★★★★★■■■☆☆☆☆□△●●
------|----2----4----6----8----0
東●開成  |★★★★★★★★★■■☆☆●●
 ※399人|★★★★★★★★★■☆☆●●●
------|----2----4----6----8----0
東●暁星  |★★■☆☆☆☆□△△
  174人|★■■☆☆☆☆□△●
------|----2----4----6----8----0
東●攻玉社 |★★★★■☆☆☆☆☆☆□□△△●
  235人|★★★■■☆☆☆☆☆☆□△△△
------|----2----4----6----8----0
東●駒場東邦|★★★★★★★★★★■☆△●
  229人|★★★★★★★★★■☆□●●
------|----2----4----6----8----0
東●芝   |★★★■■☆☆☆☆□△△
  279人|★★★■☆☆☆☆☆□△●
------|----2----4----6----8----0
東◎渋谷渋谷|★★★★★★■☆☆☆☆☆□△●
  206人|★★★★★■■☆☆☆☆☆△●
------|----2----4----6----8----0
東●城北  |★★■☆☆☆□△△△
 ※350人|★■☆☆☆☆□△△
------|----2----4----6----8----0
東●巣鴨  |★★■☆☆☆□△
 ※247人|★■■☆☆☆△●
------|----2----4----6----8----0
東●世田谷 |★★■☆☆☆☆☆☆□□△△△●
 ※200人|★★■☆☆☆☆☆☆□□△△△
------|----2----4----6----8----0
東◎帝京大 |★■■☆☆☆☆ ※上理マーチ以下のデータなし
 ※175人|★■■☆☆☆☆
------|----2----4----6----8----0
東●桐朋  |★★■■☆☆☆☆□△●
 ※320人|★★■■☆☆☆□△△
------|----2----4----6----8----0
東●本郷  |★★■■☆☆☆☆☆☆□□△△△
 ※303人|★★■■☆☆☆☆☆☆□□△△
------|----2----4----6----8----0
東●武蔵  |★★★★★★■■☆☆□△●
  166人|★★★★★■■☆☆☆△●
------|----2----4----6----8----0
東●早稲田 |★★★★★■☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆●
  307人|★★★★■☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆△
------|----2----4----6----8----0
神◎相模原中|★★★■■■☆☆☆□□△△△△●
  152人|★★★■■■☆☆☆□△△△△△
------|----2----4----6----8----0
神●浅野  |★★★★★★■■☆☆☆☆☆☆△●
  268人|★★★★★★■☆☆☆☆☆☆□●
------|----2----4----6----8----0
神●栄光学園|★★★★★★■☆☆●●
  177人|★★★★★★■☆●●
------|----2----4----6----8----0
神◎公文国際|★★■■■☆☆☆☆☆☆□△△●
  154人|★■■■☆☆☆☆☆☆□△△△
------|----2----4----6----8----0
神●サレジオ|★★★■■☆☆☆☆☆☆□△△
  177人|★★★■■☆☆☆☆☆☆□△
------|----2----4----6----8----0
神●逗子開成|★★■■☆☆☆☆□□△△△
  268人|★■■■☆☆☆☆□□△△●
------|----2----4----6----8----0
神●聖光学院|★★★★★★★★★★■■☆☆☆☆△●
  226人|★★★★★★★★★★■☆☆☆☆☆●●
------|----2----4----6----8----0
神●桐蔭中教|★■■☆☆☆☆□△△●
  147人|★■■☆☆☆□△△△
★ 東京一工
■ 地帝+筑千外茶横首
☆ 早慶
□ 上理
△ MARCH
● 参考:国公医合格数(≠進学数)重複あり

 

《備考》

  • 100%を50マスで表現するため、各区分(東京一工、早慶等)の割合を2で割って四捨五入しています。
  • 切り上げ/切り捨てが偏ると、積み上げた結果に誤差が出ることがあります。
  • 国公医は現役進学数不明につき、参考として現役合格数をグラフ末尾に追加しました(重複あり。旧帝筑千の合格数がダブルカウントです)。
  • 茨城校はお茶・首都・横国の進学数不明につき、グラフに反映されていません。
  • 校名マーク ●:男子校 ◎:共学
  • 校名下段は卒数。※印は高校募集有り。

 

《データ元》

  • 週刊朝日2015/6/26(国公医のデータは4/24)
  • 開智一貫は公式HP、並木中教/昭和秀英/小石川中教/両国/芝/公文国際の国公医現役は公式HP、攻玉社/世田谷/本郷/サレジオの国公医現役は公式HPとインターエデュ(http://www.inter-edu.com/univ/